FIDE players
| Name | Classical | Rapid | Blitz | Age |
|---|---|---|---|---|
WGM Wafa, Shrook Egypt | 2190 | 2029 | 2001 | 28 |
IM Wafa, Hamed Egypt | 2373 | 2365 | 2320 | 17 |
WGM Wafa, Shahenda Egypt | 2074 | 2075 | 1980 | 27 |
Wafa, Diaa Egypt | 1790 | 1842 | 1818 | 23 |
Rahouma, Wafa Libya | 1669 | |||
Jguirim, Wafa Tunisia | 1569 | 36 | ||
WCM Yaqoob, Wafa Bahrain | 1523 | 1439 | 1439 | 36 |
Al-Ghasra, Wafa Bahrain | 36 | |||
Wafa, Samaa Egypt | 30 | |||
Bouayad, Wafa France | 38 | |||
Alamoudi, Wafa Saudi Arabia | 39 | |||
Ghanmi Wafa Tunisia | 44 | |||
Aljarallh, Wafa Saudi Arabia | 32 | |||
Najibullah Wafa Afghanistan | 40 | |||
Mohamed, Wafa Yemen | 19 | |||
Wafa, Nasser United Arab Emirates | 28 | |||
Safi, Wafa Italy | 26 | |||
Wafa Alajmi Saudi Arabia | 26 | |||
ELGHAZAOUI WAFA Morocco | 22 | |||
Abulghasem, Wafa Libya | 36 | |||
Al-Nagdi, Wafa Yemen | 19 | |||
Wafa Hussain Pakistan | 24 | |||
Wafa Abdellahi Mauritania | 15 | |||
Wafa, Mohamed Libya | 37 | |||
Wafa, Nagy Egypt | 59 | |||
Aissou, Wafa Algeria | 14 | |||
Nagy, Shrook Egypt | ||||
Alotaibi, Wafa Saudi Arabia | 27 | |||
Fakhroo, Wafa Bahrain | 33 | |||
Wafa, Laura Egypt | 10 | |||
| Next |

Egypt
Libya
Tunisia
Bahrain
France
Saudi Arabia
Afghanistan
Yemen
United Arab Emirates
Italy
Morocco
Pakistan
Mauritania
Algeria